Подробная информация о доме «9» в 1-ом микрорайоне (поселение Московский) в Москве
Регион | Москва |
---|---|
Город | Москва |
Округ | Новомосковский административный округ |
Район | поселение Московский |
Улица | 1-й микрорайон |
Дом | 9 |
Индекс | 108811 |
Координаты | 55.6041, 37.3517 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1969 |
Аварийный | Нет |
Серия | 1—515 |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подъездов | 3 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 60 |
Кол-во жилых помещений | 60 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
---|---|
Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Панельные |
Площадь дома | 3376 м2 |
Площадь жилых помещений | 2576 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь земельного участка | 3263 м2 |
Площадь подвала | 569 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 7751 |
ОКАТО | 45297565001 |
ОКТМО | 45952000 |
Кадастровый номер | 50:21:0110201:877 |
Информация о других домах в 1-ом микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 10 - 69 м.мкр. 1-й, 2 - 78 м.мкр. 1-й, 24 - 81 м.мкр. 1-й, 3 - 86 м.мкр. 1-й, 8 - 102 м.мкр. 1-й, 7 - 112 м.мкр. 1-й, 25 - 131 м.мкр. 1-й, 14 - 145 м.мкр. 1-й, 11 - 158 м.мкр. 1-й, 4 - 165 м.мкр. 1-й, 6 - 171 м.мкр. 1-й, 26 - 188 м.мкр. 1-й, 23 - 190 м.мкр. 1-й, 13 - 190 м.мкр. 1-й, 5 - 222 м.мкр. 1-й, 1 - 225 м.мкр. 1-й, 28 - 230 м.мкр. 1-й, 41 - 238 м.мкр. 1-й, 12 - 241 м.мкр. 1-й, 5А - 247 м.
⇧ Наверх