Подробная информация о доме «9к2» на бульваре Дмитрия Донского в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Юго-Западный административный округ |
| Район | район Северное Бутово |
| Улица | бульвар Дмитрия Донского |
| Дом | 9к2 |
| Индекс | 117216 |
| Координаты | 55.5687, 37.5791 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1990 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | П44 |
| Кол-во этажей | 17 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 8 |
| Кол-во помещений | 255 |
| Кол-во жилых помещений | 254 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Сплошной |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 15109 м2 |
| Площадь жилых помещений | 14174 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 935 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 1115 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7727 |
| ОКАТО | 45293582000 |
| ОКТМО | 45906000 |
| Кадастровый номер | 77:06:0011004:1022 |
Информация о других домах на бульваре Дмитрия Донского
Информация о соседних домах
б-р Дмитрия Донского, 9к1 - 96 м.б-р Дмитрия Донского, 9к3 - 101 м.б-р Дмитрия Донского, 9к4 - 110 м.ул. Старокачаловская, 3к3 - 182 м.б-р Дмитрия Донского, 11к1 - 221 м.ул. Старокачаловская, 3к4 - 258 м.б-р Дмитрия Донского, 11 - 273 м.ул. Старокачаловская, 3к2 - 278 м.б-р Дмитрия Донского, 6 - 282 м.б-р Дмитрия Донского, 11к2 - 283 м.б-р Дмитрия Донского, 2к1 - 299 м.б-р Дмитрия Донского, 2к2 - 314 м.ул. Старокачаловская, 3к1 - 321 м.ул. Грина, 18к2 - 323 м.ул. Грина, 24 - 326 м.б-р Дмитрия Донского, 4 - 339 м.б-р Дмитрия Донского, 8 - 350 м.ул. Грина, 20 - 364 м.ул. Знаменские Садки, 1к2 - 388 м.б-р Дмитрия Донского, 10 - 401 м.
⇧ Наверх