Подробная информация о доме «38» на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Восточный административный округ |
| Район | район Богородское |
| Улица | бульвар Маршала Рокоссовского |
| Дом | 38 |
| Индекс | 107258 |
| Координаты | 55.8185, 37.7141 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1968 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | П-29 |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во лифтов | 5 |
| Кол-во помещений | 352 |
| Кол-во жилых помещений | 176 |
| Кол-во нежилых помещений | 176 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 8252 м2 |
| Площадь жилых помещений | 7729 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 523 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 227 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7718 |
| ОКАТО | 45263552000 |
| ОКТМО | 45301000 |
| Кадастровый номер | 77:03:0001008:1015 |
Информация о других домах на бульваре Маршала Рокоссовского
1к12/3346к17к17к27к37к48к18к28к38к491011121314171819/1620/18с121/2122/2323242527/2028/1429/13303233/1236/1373739/2239к14042
Информация о соседних домах
б-р Маршала Рокоссовского, 36/1 - 69 м.б-р Маршала Рокоссовского, 40 - 74 м.пр-д Погонный, 25 - 92 м.б-р Маршала Рокоссовского, 42 - 166 м.ул. Ивантеевская, 4к2 - 170 м.б-р Маршала Рокоссовского, 39к1 - 174 м.б-р Маршала Рокоссовского, 37 - 175 м.пр-д Погонный, 23к1 - 176 м.пр-д Погонный, 23к3 - 216 м.пр-д Погонный, 48 - 218 м.б-р Маршала Рокоссовского, 33/12 - 224 м.б-р Маршала Рокоссовского, 32 - 226 м.б-р Маршала Рокоссовского, 39/22 - 228 м.ул. Ивантеевская, 4к1 - 238 м.пр-д Погонный, 23к2 - 244 м.пр-д Погонный, 14 - 249 м.пр-д Погонный, 23к4 - 251 м.пр-д Погонный, 33 - 253 м.пр-д Погонный, 11 - 253 м.пр-д Погонный, 50 - 265 м.
⇧ Наверх