Подробная информация о доме «21с1» на Цветном бульваре в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Центральный административный округ |
| Район | Тверской район |
| Улица | Цветной бульвар |
| Дом | 21с1 |
| Индекс | 127051 |
| Координаты | 55.7722, 37.6207 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1917 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 3 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 6 |
| Кол-во жилых помещений | 6 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Деревянные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2301 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1045 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1256 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 709 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7707 |
| ОКАТО | 45286585000 |
| ОКТМО | 45382000 |
| Кадастровый номер | 77:01:0001093:1032 |
Информация о других домах на Цветном бульваре
Информация о соседних домах
б-р Цветной, 23с1 - 40 м.б-р Цветной, 25с1 - 73 м.б-р Цветной, 28с1 - 107 м.б-р Цветной, 21с6 - 115 м.б-р Цветной, 28с3 - 151 м.б-р Цветной, 15к2 - 157 м.ул. Трубная, 29с4 - 202 м.ул. Трубная, 29с5 - 216 м.ул. Трубная, 25с2 - 217 м.б-р Цветной, 20/1 - 218 м.пер. Каретный Б., 18с4 - 229 м.б-р Цветной, 22с4 - 229 м.ул. Трубная, 35с1 - 232 м.ул. Трубная, 27с4 - 245 м.ул. Трубная, 33к2 - 253 м.б-р Цветной, 22с5 - 257 м.ул. Трубная, 29с1 - 259 м.ул. Садовая-Самотёчная, 12к1 - 259 м.ул. Троицкая, 6 - 260 м.пер. Каретный Б., 18к1 - 263 м.
⇧ Наверх