Подробная информация о доме «1/2» на Глубоком переулке в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Центральный административный округ |
| Район | Пресненский район |
| Улица | Глубокий переулок |
| Дом | 1/2 |
| Индекс | 123100 |
| Координаты | 55.7549, 37.5699 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1955 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 89 |
| Кол-во жилых помещений | 77 |
| Кол-во нежилых помещений | 12 |
| Мусоропровод | Квартирные |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 6949 м2 |
| Площадь жилых помещений | 5495 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1454 м2 |
| Площадь земельного участка | 3219 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7703 |
| ОКАТО | 45286575000 |
| ОКТМО | 45380000 |
| Кадастровый номер | 77:01:0004033:1034 |
Информация о других домах на Глубоком переулке
Информация о соседних домах
наб. Краснопресненская, 2/1 - 69 м.ул. Николаева, 4 - 109 м.ул. Николаева, 3 - 154 м.ул. Рочдельская, 11/5 - 173 м.ул. Николаева, 1 - 181 м.ул. Рочдельская, 12с1 - 245 м.ул. Рочдельская, 14/20к1 - 288 м.ул. Рочдельская, 14А - 322 м.ул. Рочдельская, 14/20к2 - 326 м.пер. Трехгорный М., 8/10с1 - 377 м.пер. Нововаганьковский, 5с2 - 403 м.пер. Капранова, 6 - 415 м.пер. Нововаганьковский, 6 - 418 м.пер. Капранова, 4 - 420 м.пер. Трехгорный М., 12/7с3 - 420 м.ул. Дружинниковская, 11/2 - 437 м.пер. Предтеченский Верхн., 6 - 478 м.ул. Дружинниковская, 11А - 491 м.пер. Предтеченский М., 4 - 491 м.ул. Заморёнова, 5с2 - 501 м.
⇧ Наверх