Подробная информация о доме «6к2» на Карельском бульваре в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Северный административный округ |
| Район | Дмитровский район |
| Улица | Карельский бульвар |
| Дом | 6к2 |
| Индекс | 127644 |
| Координаты | 55.8925, 37.5353 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1979 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | П-49 Д |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 72 |
| Кол-во жилых помещений | 72 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Железобетон |
| Площадь дома | 3639 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2515 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1123 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 525 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7713 |
| ОКАТО | 45277574000 |
| ОКТМО | 45339000 |
| Кадастровый номер | 77:09:0002010:1005 |
Информация о других домах на Карельском бульваре
Информация о соседних домах
б-р Карельский, 6к1 - 38 м.б-р Карельский, 4к4 - 48 м.б-р Карельский, 8к1 - 61 м.б-р Карельский, 4к3 - 79 м.б-р Карельский, 4к2 - 87 м.б-р Карельский, 4к1 - 94 м.б-р Карельский, 8к2 - 98 м.ул. Долгопрудная, 13/2 - 104 м.ул. Долгопрудная, 13к1 - 115 м.б-р Карельский, 5 - 145 м.б-р Карельский, 2к3 - 145 м.ул. Лобненская, 8 - 170 м.ул. Долгопрудная, 11 - 170 м.ул. Долгопрудная, 13А - 172 м.б-р Карельский, 2к2 - 182 м.б-р Карельский, 2к1 - 201 м.ул. Лобненская, 6А - 225 м.ул. Клязьминская, 32к3 - 226 м.б-р Карельский, 3к3 - 242 м.ул. Долгопрудная, 12 - 243 м.
⇧ Наверх