Подробная информация о доме «4» на Кленовом бульваре в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Южный административный округ |
| Район | район Нагатинский Затон |
| Улица | Кленовый бульвар |
| Дом | 4 |
| Индекс | 115470 |
| Координаты | 55.6845, 37.6712 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1968 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | П-49Д |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| Кол-во помещений | 215 |
| Кол-во жилых помещений | 214 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 10822 м2 |
| Площадь жилых помещений | 10636 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 32 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 1615 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7725 |
| ОКАТО | 45296573000 |
| ОКТМО | 45919000 |
| Кадастровый номер | 77:05:0004007:1025 |
Информация о других домах на Кленовом бульваре
Информация о соседних домах
б-р Кленовый, 2 - 72 м.б-р Кленовый, 6 - 74 м.б-р Кленовый, 8к3 - 117 м.наб. Нагатинская, 34 - 121 м.б-р Кленовый, 8к1 - 149 м.б-р Кленовый, 8к2 - 168 м.наб. Нагатинская, 40А - 179 м.б-р Кленовый, 5 - 236 м.б-р Кленовый, 10к1 - 236 м.пр-т Андропова, 17к2 - 239 м.б-р Кленовый, 10к2 - 247 м.б-р Кленовый, 7 - 249 м.наб. Нагатинская, 40/1 - 250 м.б-р Кленовый, 10к3 - 255 м.наб. Нагатинская, 42к2 - 281 м.наб. Нагатинская, 32к1 - 298 м.наб. Нагатинская, 42к3 - 329 м.пр-т Андропова, 17к1 - 340 м.ул. Судостроительная, 15 - 345 м.б-р Кленовый, 9к1 - 351 м.
⇧ Наверх