Подробная информация о доме «10к2» на Костянском переулке в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Центральный административный округ |
| Район | Красносельский район |
| Улица | Костянский переулок |
| Дом | 10к2 |
| Индекс | 107045 |
| Координаты | 55.769, 37.6372 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1964 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 73 |
| Кол-во жилых помещений | 72 |
| Кол-во нежилых помещений | 1 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 2605 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2574 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 31 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 393 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7708 |
| ОКАТО | 45286565000 |
| ОКТМО | 45378000 |
| Кадастровый номер | 77:01:0001086:1019 |
Информация о других домах на Костянском переулке
Информация о соседних домах
пер. Костянский, 10к1 - 43 м.пер. Костянский, 10А - 60 м.пер. Костянский, 12 - 69 м.пер. Уланский, 11А - 71 м.пер. Костянский, 14 - 81 м.пер. Даев, 14 - 98 м.пер. Костянский, 11с1 - 106 м.пер. Даев, 12/16 - 114 м.пер. Просвирин, 15 - 129 м.пер. Даев, 25-29с1 - 133 м.пер. Уланский, 14кА - 141 м.пер. Костянский, 9/10 - 141 м.пер. Даев, 22 - 145 м.пер. Даев, 8 - 151 м.пер. Даев, 31с1 - 152 м.пер. Просвирин, 13 - 155 м.пер. Головин М., 5 - 166 м.пер. Даев, 6 - 171 м.пер. Просвирин, 11 - 175 м.пер. Селиверстов, 3 - 180 м.
⇧ Наверх