Подробная информация о доме «15к1» на Литовском бульваре в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Юго-Западный административный округ |
| Район | район Ясенево |
| Улица | Литовский бульвар |
| Дом | 15к1 |
| Индекс | 117593 |
| Координаты | 55.6083, 37.5464 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1988 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | КОПЭ |
| Кол-во этажей | 22 |
| Кол-во подъездов | 8 |
| Кол-во лифтов | 24 |
| Кол-во помещений | 705 |
| Кол-во жилых помещений | 694 |
| Кол-во нежилых помещений | 11 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Монолитные |
| Площадь дома | 40050 м2 |
| Площадь жилых помещений | 39556 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 494 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7728 |
| ОКАТО | 45293598000 |
| ОКТМО | 45910000 |
| Кадастровый номер | 77:06:0009008:1009 |
Информация о других домах на Литовском бульваре
Информация о соседних домах
б-р Литовский, 42к1 - 149 м.ул. Рокотова, 7к2 - 247 м.б-р Литовский, 34 - 251 м.б-р Литовский, 15к5 - 255 м.б-р Литовский, 46к1 - 262 м.б-р Литовский, 13/12 - 297 м.пр-т Новоясеневский, 19к4 - 326 м.б-р Литовский, 19 - 331 м.ул. Рокотова, 8к2 - 348 м.ул. Ясногорская, 3 - 381 м.б-р Литовский, 30 - 388 м.б-р Литовский, 46к2 - 397 м.пр-т Новоясеневский, 17/50 - 441 м.ул. Ясногорская, 7 - 482 м.ул. Рокотова, 3к2 - 492 м.пр-д Соловьиный, 14 - 510 м.пр-т Новоясеневский, 21к3 - 549 м.ул. Рокотова, 4к2 - 563 м.б-р Литовский, 26 - 569 м.б-р Литовский, 9/7 - 580 м.
⇧ Наверх