Подробная информация о доме «34к4» на Окружном проезде в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Восточный административный округ |
| Район | район Соколиная Гора |
| Улица | Окружной проезд |
| Дом | 34к4 |
| Индекс | 105275 |
| Координаты | 55.7681, 37.7444 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1966 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | П-18/22 |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 74 |
| Кол-во жилых помещений | 72 |
| Кол-во нежилых помещений | 2 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 2629 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2585 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 44 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 398 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7719 |
| ОКАТО | 45263588000 |
| ОКТМО | 45314000 |
| Кадастровый номер | 77:03:0004007:1068 |
Информация о других домах на Окружном проезде
Информация о соседних домах
пр-д Окружной, 34к3 - 58 м.ул. Соколиной Горы 8-я, 24к1 - 89 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 27к3 - 94 м.пр-д Окружной, 34к1 - 102 м.ул. Соколиной Горы 8-я, 24к2 - 116 м.пр-д Окружной, 35 - 130 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 27к2 - 137 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 27к1 - 138 м.пр-д Окружной, 34к2 - 161 м.пр-д Окружной, 36 - 191 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 27 - 203 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 25к5 - 209 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 25к2 - 244 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 25к3 - 287 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 25к1 - 292 м.ул. Соколиной Горы 8-я, 20к1 - 292 м.ул. Соколиной Горы 8-я, 20 - 296 м.ул. Соколиной Горы 5-я, 25к4 - 300 м.ул. Уткина, 37 - 305 м.ул. Соколиной Горы 8-я, 18к2 - 334 м.
⇧ Наверх