Подробная информация о доме «10» на улице Гамалеи в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Северо-Западный административный округ |
| Район | район Щукино |
| Улица | улица Гамалеи |
| Дом | 10 |
| Индекс | 123098 |
| Координаты | 55.7989, 37.464 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1961 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | I-511 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 60 |
| Кол-во жилых помещений | 60 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2474 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2474 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 1479 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7734 |
| ОКАТО | 45283587000 |
| ОКТМО | 45372000 |
| Кадастровый номер | 77:08:0009010:1009 |
Информация о других домах на улице Гамалеи
Информация о соседних домах
ул. Гамалеи, 8 - 46 м.ул. Гамалеи, 6 - 48 м.ул. Гамалеи, 3 - 83 м.ул. Гамалеи, 4 - 84 м.ул. Гамалеи, 1 - 127 м.ул. Гамалеи, 2 - 132 м.ул. Гамалеи, 7 - 151 м.ул. Максимова, 14 - 198 м.ул. Максимова, 16 - 203 м.ул. Гамалеи, 9 - 220 м.ул. Гамалеи, 11к1 - 236 м.ул. Максимова, 12 - 241 м.ул. Рогова, 12к1 - 246 м.ул. Гамалеи, 11к2 - 273 м.ул. Рогова, 2 - 289 м.ул. Рогова, 12к2 - 293 м.ул. Максимова, 10 - 296 м.ул. Рогова, 14к1 - 310 м.ул. Рогова, 12 - 335 м.ул. Максимова, 8 - 371 м.
⇧ Наверх