Подробная информация о доме «2» на улице Грина в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Юго-Западный административный округ |
| Район | район Северное Бутово |
| Улица | улица Грина |
| Дом | 2 |
| Индекс | 117216 |
| Координаты | 55.5625, 37.5858 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1969 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 54 |
| Кол-во жилых помещений | 54 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сплошной |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2248 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2248 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 373 м2 |
| Вентиляция | Приточная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7727 |
| ОКАТО | 45293582000 |
| ОКТМО | 45906000 |
| Кадастровый номер | 77:06:0011007:1009 |
Информация о других домах на улице Грина
Информация о соседних домах
ул. Грина, 6 - 43 м.ул. Грина, 4 - 61 м.ул. Грина, 8 - 105 м.ул. Грина, 10 - 112 м.ул. Грина, 1к5 - 142 м.ул. Грина, 1к6 - 205 м.ул. Коктебельская, 11 - 207 м.ул. Грина, 1к8 - 210 м.ул. Коктебельская, 8 - 221 м.ул. Грина, 1к2 - 223 м.ул. Грина, 1к1 - 234 м.ул. Грина, 1к3 - 243 м.ул. Грина, 12 - 274 м.ул. Грина, 1к4 - 286 м.ул. Грина, 1к7 - 296 м.ул. Феодосийская, 3 - 297 м.ул. Грина, 12к1 - 319 м.ул. Коктебельская, 4к4 - 337 м.ул. Феодосийская, 5 - 343 м.ул. Грина, 14 - 357 м.
⇧ Наверх