Подробная информация о доме «3к2» на улице Рокотова в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Юго-Западный административный округ |
| Район | район Ясенево |
| Улица | улица Рокотова |
| Дом | 3к2 |
| Индекс | 117593 |
| Координаты | 55.6101, 37.5536 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1978 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | П-49 Д |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 10 |
| Кол-во лифтов | 10 |
| Кол-во помещений | 355 |
| Кол-во жилых помещений | 355 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Монолитные |
| Площадь дома | 17814 м2 |
| Площадь жилых помещений | 17779 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 35 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7728 |
| ОКАТО | 45293598000 |
| ОКТМО | 45910000 |
| Кадастровый номер | 77:06:0009008:1021 |
Информация о других домах на улице Рокотова
Информация о соседних домах
ул. Рокотова, 1/12 - 160 м.ул. Рокотова, 4к2 - 231 м.ул. Рокотова, 2/10 - 248 м.ул. Рокотова, 7к2 - 250 м.ул. Рокотова, 8к2 - 304 м.пр-д Соловьиный, 14 - 357 м.б-р Литовский, 15к5 - 408 м.пр-д Соловьиный, 16к1 - 444 м.б-р Литовский, 15к1 - 492 м.ул. Рокотова, 8к5 - 528 м.пр-д Соловьиный, 8 - 531 м.пр-т Новоясеневский, 19к4 - 574 м.
⇧ Наверх