Подробная информация о доме «15к2» на улице Седова в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Северо-Восточный административный округ |
| Район | район Свиблово |
| Улица | улица Седова |
| Дом | 15к2 |
| Индекс | 129323 |
| Координаты | 55.852, 37.6373 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1968 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | II-18 |
| Кол-во этажей | 12 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 86 |
| Кол-во жилых помещений | 80 |
| Кол-во нежилых помещений | 6 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 4894 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3458 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 1436 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7716 |
| ОКАТО | 45280580000 |
| ОКТМО | 45361000 |
| Кадастровый номер | 77:02:0014011:1081 |
Информация о других домах на улице Седова
Информация о соседних домах
ул. Седова, 15к1 - 61 м.ул. Седова, 13к1 - 63 м.ул. Седова, 17к1 - 92 м.ул. Седова, 13к2 - 105 м.ул. Седова, 17к2 - 138 м.пр-д Ботанический 2-й, 6 - 143 м.пр-д Лазоревый, 22 - 148 м.ул. Седова, 9к1 - 156 м.ул. Седова, 9к2 - 178 м.ул. Седова, 8к1 - 199 м.пр-д Ботанический 1-й, 5 - 200 м.пр-д Лазоревый, 20 - 206 м.ул. Седова, 7к1 - 221 м.пр-д Ботанический 1-й, 3 - 222 м.ул. Седова, 10к2 - 231 м.ул. Седова, 7к2 - 233 м.пр-д Лазоревый, 13 - 251 м.пр-д Ботанический 1-й, 3А - 256 м.пр-д Лазоревый, 18 - 258 м.пр-д Лазоревый, 6 - 261 м.
⇧ Наверх