Подробная информация о доме «5к2» на улице Строителей в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Юго-Западный административный округ |
| Район | Ломоносовский район |
| Улица | улица Строителей |
| Дом | 5к2 |
| Индекс | 119311 |
| Координаты | 55.6844, 37.534 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1958 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 42 |
| Кол-во жилых помещений | 40 |
| Кол-во нежилых помещений | 2 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 4047 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2656 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 562 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 744 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7736 |
| ОКАТО | 45293574000 |
| ОКТМО | 45904000 |
| Кадастровый номер | 77:06:0001005:1011 |
Информация о других домах на улице Строителей
34к14к24к34к44к54к64к75к15к35к45к56к16к26к36к46к56к66к77к17к27к3911к111к211к313к113к213к313к413к517к117к2
Информация о соседних домах
ул. Строителей, 5к3 - 62 м.ул. Строителей, 5к1 - 62 м.ул. Строителей, 5к4 - 86 м.ул. Строителей, 7к2 - 113 м.ул. Строителей, 9 - 129 м.ул. Строителей, 5к5 - 139 м.ул. Строителей, 7к3 - 154 м.ул. Крупской, 6к2 - 154 м.ул. Строителей, 11к2 - 212 м.ул. Строителей, 3 - 223 м.ул. Строителей, 7к1 - 230 м.ул. Крупской, 4к2 - 232 м.ул. Крупской, 4к1 - 233 м.пр-т Ленинский, 78 - 239 м.ул. Строителей, 13к3 - 241 м.ул. Строителей, 13к1 - 242 м.пр-т Ленинский, 74 - 251 м.ул. Крупской, 4к3 - 254 м.ул. Строителей, 13к5 - 269 м.ул. Строителей, 13к2 - 284 м.
⇧ Наверх