Подробная информация о доме «30к2» на Ясном проезде в Москве
| Регион | Москва |
|---|---|
| Город | Москва |
| Округ | Северо-Восточный административный округ |
| Район | район Южное Медведково |
| Улица | Ясный проезд |
| Дом | 30к2 |
| Индекс | 127081 |
| Координаты | 55.8774, 37.6201 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1966 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | II-18-01-МН |
| Кол-во этажей | 12 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 84 |
| Кол-во жилых помещений | 84 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Бетонные столбы |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Блочные |
| Площадь дома | 3647 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3632 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 15 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 421 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7715 |
| ОКАТО | 45280594000 |
| ОКТМО | 45364000 |
| Кадастровый номер | 77:02:0006002:1066 |
Информация о других домах на Ясном проезде
124к14к24к355А78к18к28к38к499А1111А12к112к212к31313А1414к11515А15Б16181920к224к12525к22626к32830к13232к134к134к2
Информация о соседних домах
пр-д Ясный, 30к1 - 69 м.пр-д Ясный, 32к1 - 83 м.пр-д Ясный, 32 - 93 м.пр-д Ясный, 28 - 135 м.пр-д Ясный, 26 - 151 м.ул. Молодцова, 33к2 - 159 м.пр-д Ясный, 34к1 - 184 м.пр-д Ясный, 26к3 - 192 м.пр-д Ясный, 19 - 192 м.ул. Молодцова, 31к3 - 194 м.ул. Молодцова, 31к2 - 201 м.пр-д Ясный, 25 - 209 м.пр-д Ясный, 34к2 - 220 м.ул. Молодцова, 33к1 - 223 м.пр-д Ясный, 25к2 - 241 м.пр-д Ясный, 15 - 265 м.ул. Молодцова, 31к1 - 265 м.пр-д Ясный, 15Б - 284 м.пр-д Ясный, 18 - 313 м.ул. Молодцова, 29к2 - 323 м.
⇧ Наверх