Подробная информация о доме «3к2» на Загородном шоссе в Москве
Регион | Москва |
---|---|
Город | Москва |
Округ | Южный административный округ |
Район | Донской район |
Улица | Загородное шоссе |
Дом | 3к2 |
Индекс | 117152 |
Координаты | 55.6973, 37.6135 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1958 |
Аварийный | Нет |
Серия | индивидуальный проект |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подъездов | 2 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 31 |
Кол-во жилых помещений | 30 |
Кол-во нежилых помещений | 1 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
---|---|
Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь дома | 1618 м2 |
Площадь жилых помещений | 1595 м2 |
Площадь нежилых помещений | 23 м2 |
Площадь земельного участка | 17574 м2 |
Площадь подвала | 84 м2 |
Вентиляция | Вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Наружная |
Код ИФНС | 7726 |
ОКАТО | 45296561000 |
ОКТМО | 45915000 |
Кадастровый номер | 77:05:0001015:1023 |
Информация о других домах на Загородном шоссе
3к13к34к24к35к15к25к35к46к16к26к36к47к17к27к48к28к38к68к78к88кБ8кВ9к19к29к310к110к1010к510к610к911к111к21315к115к2
Информация о соседних домах
ш. Загородное, 3к1 - 49 м.ш. Загородное, 3к3 - 98 м.ш. Загородное, 5к4 - 133 м.ш. Загородное, 5к1 - 157 м.ш. Загородное, 5к3 - 205 м.ш. Загородное, 5к2 - 234 м.ш. Варшавское, 10к4 - 251 м.ш. Загородное, 7к1 - 284 м.ш. Загородное, 7к4 - 287 м.ш. Загородное, 7к2 - 327 м.ш. Варшавское, 10к2 - 356 м.пр-т Севастопольский, 1к1 - 406 м.ш. Варшавское, 10к1 - 409 м.пр-т Севастопольский, 1к3 - 412 м.ш. Варшавское, 4к3 - 420 м.ш. Загородное, 4к2 - 443 м.пр-т Севастопольский, 1к1А - 445 м.ш. Варшавское, 6 - 450 м.пр-т Севастопольский, 1к2 - 457 м.ш. Варшавское, 4 - 464 м.
⇧ Наверх